불러오는 중…
부가 포인트: SOL페이 마이신한포인트 (마일과 별도 집계)
추천 화면에서 소비를 입력하면 내 기준으로 바뀝니다.
| 적용 규칙 | 대상 금액(월) | 적립(마일) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기본 적립 R1 | 4,090,000원 | 2,727 | 1,500원당 1마일 |
| 요식·커피·해외·온라인쇼핑 추가 적립 R2 | 1,300,000원 | 867 | |
| 월 적립 합계 | 3,594 |
| 업종 | 신한 The CLASSIC AIR |
|---|---|
| 해외 가맹점 전체 | 1.33 |
| 백화점(롯데/신세계/현대/갤러리아) | 0.67 |
| 쿠팡 | 1.33 |
| 컬리 | 1.33 |
| G마켓 | 1.33 |
| 네이버플러스스토어/11번가/롯데ON/SSG.COM | 1.33 |
| 다이소 | 0.67 |
| 무신사 | 0.67 |
| 올리브영(오프라인) | 0.67 |
| 올리브영(온라인) | 0.67 |
| 유튜브/넷플릭스/쿠팡와우/티빙 | 0.67 |
| 스타벅스/투썸플레이스 | 1.33 |
| 커피빈 | 1.33 |
| 그외 커피전문점 | 1.33 |
| 외식/배달/제과 | 1.33 |
| 대한항공 기내면세점 | 0.67 |
| 그외 일반 면세점 | 0.67 |
| 대한항공 직판 항공권 | 0.67 |
| 아시아나/에어서울/에어부산/진에어 | 0.67 |
| 그외 국내 항공사 | 0.67 |
| 여행사 | 0.67 |
| 편의점 | 0.67 |
| 택시 | 0.67 |
| 버스, 지하철 | 0.67 |
| 고속버스 | 0.67 |
| 철도 | 0.67 |
| 국민연금/건강보험 | 제외 |
| 고용/산재보험 | 제외 |
| 아파트관리비 | 제외 |
| 국세 | 제외 |
| 지방세 | 제외 |
| 도시가스 | 제외 |
| 그외 공과금(전기·수도 등) | 제외 |
| 주유 | 0.67 |
| 국내 특급호텔 | 0.67 |
| 골프 | 0.67 |
| 스포츠센터 | 0.67 |
| 그외 전부 | 0.67 |
| 대형마트·슈퍼(이마트·홈플러스·롯데마트 등) | 0.67 |
| 배달앱(배달의민족·요기요·쿠팡이츠) | 1.33 |
| 통신(휴대폰·인터넷·TV) | 0.67 |
| 병원·약국 | 0.67 |
| 학원·교육 | 0.67 |
| 민간 보험료(생명·손해보험) | 0.67 |
단위: 1,000원당 마일. 전월실적을 채운 상태에서 이 업종 사용액이 추가될 때의 증분(한도 도달 전)입니다.