Data & review
데이터·검수 현황
카드 규칙의 출처와 한계를 투명하게 공개합니다. 이 서비스의 카드 규칙은 「마일리지 카드 계산기 ver.2026_1」의 시트 수식을 이식한 시드 데이터이며, 카드 상품설명서와 대조하는 검수는 아직 진행되지 않았습니다.
참고: 대한항공·아시아나항공 마일리지는 2026년 12월 17일 통합 마일리지 제도가 적용됩니다(그 전까지는 두 항공사 정책이 따로 유지). 통합일 이후 새로 쌓이는 마일은 모두 스카이패스 마일이며, 아시아나 마일 전환 비율은 탑승 1:1, 제휴(신용카드 등) 1:0.82로 보도되었습니다(대한항공 공지·공정위 발표 보도 기준). 이 서비스는 스카이패스 직접 적립 카드 기준으로 계산합니다.
카드 정보 검수 단계
공식 자료를 읽었다는 것과 계산 규칙을 검증했다는 것은 다릅니다. 추천 결과의 각 카드 옆에 아래 단계를 표시합니다.
- 공식 자료 수집 — 카드사 공식 페이지·상품설명서 원문을 모음
- 혜택 구조화 — 원문을 혜택·조건·한도로 정리(자동, 생성형 AI)
- 계산 규칙 검증 — 계산 규칙을 사람이 계산기·공식 자료와 대조
- 실제 명세서 대조 — 실제 이용대금명세서의 적립·할인과 계산 결과를 대조
| 대상 | 카드 수 | 도달 단계 | 표시 |
|---|---|---|---|
| 할인·적립 카드 중 계산 규칙 검증(공식 원문 사례 통과) | 13 | 계산 규칙 검증 — 신한카드 Simple Plan+, 카드의정석2 SOLID, LOCA LIKIT 2.0, ZERO Edition3 (포인트형), NH올원더풀카드, LOCA 100, LOCA MONEY, 하나 원큐, 신한카드 SOL Plan+, 다담카드(비 OTP), 1Q Special+, 원더카드 2.0 DAILY, 이마트II KB국민카드 | ✓ 계산 규칙 검증(사례 n개) |
| 할인·적립 카드 나머지(카드사 10곳 발급 중 카드) | 1,552 | 공식 자료 수집 → 혜택 구조화(자동) | 자동 정리 · 검수 전 |
| 마일리지 카드(계산기 이식) 중 공식 페이지 대조 | 19 | 계산 규칙 검증 + 공식 페이지 대조 | ✓ 계산 규칙 검증 · 공식 페이지 대조 |
| 마일리지 카드(계산기 이식) 나머지 | 11 | 계산 규칙 검증(계산기 수식 대조) | ✓ 계산 규칙 검증(계산기 대조) |
| 실제 명세서 대조 완료 | 0 | — | 아직 없음 |
계산 원칙
- 마일 계산은 LLM이 하지 않습니다. 순수 코드가 계산하고, 같은 입력은 항상 같은 결과를 냅니다.
- 모든 결과에 ‘어떤 규칙으로 몇 마일’이 붙습니다.
- 마일 단가 기본값 20원(계산기와 동일, 슬라이더로 조정). 연회비는 표시 연회비 전액이 기본입니다(쓰지 않을 바우처는 절약이 아니므로). 바우처를 다 쓴다고 보는 ‘실질 연회비’로 바꿀 수 있고, 각 카드에 조건을 모두 충족할 때의 결과를 함께 보여 줍니다.
- 간편결제(KB PAY·SOL페이·우리WON) 비중은 명세서로 알 수 없어 0%가 기본이고, 하나카드 웰컴 보너스는 자격 확인 전이라 기본으로 반영하지 않습니다.
- 부가 포인트(마이신한포인트·우리WON꿀머니)는 마일과 별도 행으로만 표시합니다.
- 계산기와 상품설명서가 다르면 상품설명서를 따릅니다(검수 후).
계산기 오류·불일치 (13건 + 이식 중 추가 발견)
| # | 내용 | 이 서비스의 처리 |
|---|---|---|
| 1 | 기업 Bliss.7(단종) — 전용 시트 없음 | 결과 셀이 ‘우리 마일&포인트’를 참조해 다른 카드 값(2,927)이 표시됨. 상품설명서로 규칙 정의 전까지 계산·추천에서 제외. |
| 2 | BC 바로 에어 마스터 — 대중교통 참조 오류 | ‘대중교통’이 입력!E35(스벅/투썸)를 참조. E47(버스·지하철)로 수정. 예시값에선 둘 다 5만원이라 결과 동일(3,913). |
| 3 | BC 바로 에어 맥스 — 중복 집계·이중 차감 | 다이소·올영 온라인이 두 영역에 중복 집계, 아파트관리비가 제외와 특별적립에서 이중 차감. 수정 후 월 3,920 → 4,033. ‘온라인쇼핑’의 정확한 범위는 설명서 확인 필요. |
| 4 | 하나 트래블로그 2종 — 한도 초과분 0마일 | 영역 한도를 넘은 금액이 기본 적립에서도 빠짐. 기본은 계산기 방식(미적립), ‘기본 적립 가정’ 토글 제공. 설명서 확인 필요. |
| 5 | 반올림 방식 제각각 | ROUND/ROUNDUP/ROUNDDOWN/ROUND(…,1) 혼재. 이 서비스는 카드별 rounding 필드로 명시(현대 단종군·퍼플은 올림). 카드사 실제 기준 확인 필요. |
| 6 | 전월실적 판정 기준 | 당월 사용액으로 판정하고, 적립 제외 금액 포함 여부가 카드마다 다름. 이 서비스는 카드별 ‘실적 산정 제외’ 목록을 분리 저장. 정밀 모드는 실제 전월 금액 사용. |
| 7 | 표시 vs 계산용 연회비 | 계산기는 비마일 바우처를 뺀 실질 연회비 사용(하나 프레스티지는 불일치). 두 값을 모두 저장하고 토글 제공. |
| 8 | 2년차 이상 행 정의 | 현대 2탄·아멕스 v2·퍼플은 초년도 값을 복사(연회비 미반영). 이 서비스는 2년차 연간/연회비 반영을 따로 산출. |
| 9 | KB 티타늄 월 5,000마일 한도 | 기본+해외 합산 적용으로 구현. 설명서에서 적용 범위 확인 필요. |
| 10 | 현대 단종군 전월실적 없음 | 2탄은 50만원. 상품별 확인 필요. |
| 11 | 신한 클래식 에어 G20 표시 오류 | 결과에 영향 없음. |
| 12 | 삼성 &MILEAGE 적립 제외 | 관리비·도시가스·공과금이 제외 목록에 없음. 설명서 확인 필요. |
| 13 | 현대 2탄 ‘대한항공 직판’ | 기내면세점 미포함(단종군은 포함). 의도 확인 필요. |
| +14 | [이식 중 추가 발견] 신한 클래식 에어 마이신한포인트 | 월 적립을 min(적립, 한도)로 계산해야 하는데 한도값을 그대로 적립으로 사용 → 연 276,000P는 과대. 이 서비스는 min 적용. |
| +15 | [이식 중 추가 발견] 삼성 &MILEAGE 추가분 한도 | ‘추가분 월 2,000마일’이라 적었으나 수식은 대상 사용액 100만원(=총 2,000마일)에서 끊음. 해석 확인 필요. |
| +16 | [이식 중 추가 발견] 하나 아멕스·BC 바로 게이트 미달 시 | 전월실적 미달이면 계산기는 해당 업종을 0마일(기본 적립도 없음)로 처리. 이 서비스는 기본 적립으로 대체. |
| +17 | [이식 중 추가 발견] 1,000원당 적립 분모 정의 | 하나 트래블로그는 (연간 순적립/12)/지출, 나머지는 월적립/지출. 이 서비스는 월 적립 ÷ 월 총지출로 통일. |
카드 31종 상태
| 카드 | 출처 시트 | 상태 |
|---|---|---|
| BC 에어 플러스 (신규 중단) | BC에어플러스 | 시드 · 검수 전 |
| 삼성 &MILEAGE PLATINUM 국내형 | 삼성앤마 | 시드 · 검수 전 |
| 삼성 &MILEAGE PLATINUM 해외형 | 삼성앤마 | 시드 · 검수 전 |
| KB 스카이패스 티타늄 | KB티타늄 | 시드 · 검수 전 |
| KB HERITAGE Smart | KB헤리티지스마트 | 시드 · 검수 전 |
| 신한 Air One | 신한에어원 | 시드 · 검수 전 |
| 신한 The CLASSIC AIR | 신한 클래식 에어 | 시드 · 검수 전 |
| 신한 Classic+ | 신한Classic+ | 시드 · 검수 전 |
| 우리 카드의정석 EVERY MILE SKYPASS | 우리에브리마일 | 시드 · 검수 전 |
| 하나 스카이패스 아멕스 플래티늄 | 하나아멕스 | 시드 · 검수 전 |
| 하나 트래블로그 스카이패스 | 하나 스카이패스 | 시드 · 검수 전 |
| 하나 트래블로그 프레스티지 | 하나 프레스티지 | 시드 · 검수 전 |
| LOCA PLATINUM 마일리지형 | 롯카 플래티넘 | 시드 · 검수 전 |
| 카드의정석2 MILE&POINT | 우리 마일&포인트 | 시드 · 검수 전 |
| BC 바로 에어 맥스 | BC 바로에어맥스 | 시드 · 검수 전 |
| BC 바로 에어 마스터 | BC 바로에어마스터 | 시드 · 검수 전 |
| 기업 Bliss.7 (단종) | (없음) | 규칙 미확정(제외) |
| 롯데 스카이패스 (단종) | 롯데 스카이패스 마스터 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 060 (2탄) | 현대카드2탄 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 120 (2탄) | 현대카드2탄 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 300 (2탄) | 현대카드2탄 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 the First edition2 | 현대카드2탄 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 030 (단종) | 현대카드 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 070 (단종) | 현대카드 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 150 (단종) | 현대카드 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 the First (단종) | 현대카드 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 아멕스 골드 edition2 | 현대아멕스골드v2 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 아멕스 플래티넘 edition2 | 현대아멕스플래티넘v2 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 아멕스 골드 (단종) | 현대아멕스골드 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 아멕스 플래티넘 (단종) | 현대아멕스플래티넘 | 시드 · 검수 전 |
| 현대 The Purple osee | 현대더퍼플 | 시드 · 검수 전 |
전체 시드 데이터: cards.seed.json · 업종 코드표: categories.json
도메인 전제 (2026-10 기준, 재확인 필요)
대한항공·아시아나 통합 법인은 2026년 12월 17일 출범 예정. 구 아시아나 마일은 10년간 별도 운영되며, 스카이패스 전환 시 탑승분 1:1, 카드 등 제휴 적립분 1:0.82. 이 서비스의 31종은 모두 스카이패스 적립 카드입니다.